Ponthatár-táblázat
Az osztályzatok az alábbi ponthatár-táblázat szerint kerülnek kiszámításra.

Ponthatárok két tizedesig Kerekített ponthatárok
osztályzat 2 3 4 5 osztályzat 2 3 4 5
pont/százalék 46% 61% 76% 91% pont/százalék 46% 61% 76% 91%
10 4,60 6,10 7,60 9,10 10 5 6 8 9
11 5,06 6,71 8,36 10,01 11 5 7 8 10
12 5,52 7,32 9,12 10,92 12 6 7 9 11
13 5,98 7,93 9,88 11,83 13 6 8 10 12
14 6,44 8,54 10,64 12,74 14 6 9 11 13
15 6,90 9,15 11,40 13,65 15 7 9 11 14
16 7,36 9,76 12,16 14,56 16 7 10 12 15
17 7,82 10,37 12,92 15,47 17 8 10 13 15
18 8,28 10,98 13,68 16,38 18 8 11 14 16
19 8,74 11,59 14,44 17,29 19 9 12 14 17
20 9,20 12,20 15,20 18,20 20 9 12 15 18
21 9,66 12,81 15,96 19,11 21 10 13 16 19
22 10,12 13,42 16,72 20,02 22 10 13 17 20
23 10,58 14,03 17,48 20,93 23 11 14 17 21
24 11,04 14,64 18,24 21,84 24 11 15 18 22
25 11,50 15,25 19,00 22,75 25 12 15 19 23
26 11,96 15,86 19,76 23,66 26 12 16 20 24
27 12,42 16,47 20,52 24,57 27 12 16 21 25
28 12,88 17,08 21,28 25,48 28 13 17 21 25
29 13,34 17,69 22,04 26,39 29 13 18 22 26
30 13,80 18,30 22,80 27,30 30 14 18 23 27
31 14,26 18,91 23,56 28,21 31 14 19 24 28
32 14,72 19,52 24,32 29,12 32 15 20 24 29
33 15,18 20,13 25,08 30,03 33 15 20 25 30
34 15,64 20,74 25,84 30,94 34 16 21 26 31
35 16,10 21,35 26,60 31,85 35 16 21 27 32
36 16,56 21,96 27,36 32,76 36 17 22 27 33
37 17,02 22,57 28,12 33,67 37 17 23 28 34
38 17,48 23,18 28,88 34,58 38 17 23 29 35
39 17,94 23,79 29,64 35,49 39 18 24 30 35
40 18,40 24,40 30,40 36,40 40 18 24 30 36
41 18,86 25,01 31,16 37,31 41 19 25 31 37
42 19,32 25,62 31,92 38,22 42 19 26 32 38
43 19,78 26,23 32,68 39,13 43 20 26 33 39
44 20,24 26,84 33,44 40,04 44 20 27 33 40
45 20,70 27,45 34,20 40,95 45 21 27 34 41
46 21,16 28,06 34,96 41,86 46 21 28 35 42
47 21,62 28,67 35,72 42,77 47 22 29 36 43
48 22,08 29,28 36,48 43,68 48 22 29 36 44
49 22,54 29,89 37,24 44,59 49 23 30 37 45
50 23,00 30,50 38,00 45,50 50 23 31 38 46
51 23,46 31,11 38,76 46,41 51 23 31 39 46
52 23,92 31,72 39,52 47,32 52 24 32 40 47
53 24,38 32,33 40,28 48,23 53 24 32 40 48
54 24,84 32,94 41,04 49,14 54 25 33 41 49
55 25,30 33,55 41,80 50,05 55 25 34 42 50
56 25,76 34,16 42,56 50,96 56 26 34 43 51
57 26,22 34,77 43,32 51,87 57 26 35 43 52
58 26,68 35,38 44,08 52,78 58 27 35 44 53
59 27,14 35,99 44,84 53,69 59 27 36 45 54
60 27,60 36,60 45,60 54,60 60 28 37 46 55
61 28,06 37,21 46,36 55,51 61 28 37 46 56
62 28,52 37,82 47,12 56,42 62 29 38 47 56
63 28,98 38,43 47,88 57,33 63 29 38 48 57
64 29,44 39,04 48,64 58,24 64 29 39 49 58
65 29,90 39,65 49,40 59,15 65 30 40 49 59
66 30,36 40,26 50,16 60,06 66 30 40 50 60
67 30,82 40,87 50,92 60,97 67 31 41 51 61
68 31,28 41,48 51,68 61,88 68 31 41 52 62
69 31,74 42,09 52,44 62,79 69 32 42 52 63
70 32,20 42,70 53,20 63,70 70 32 43 53 64
71 32,66 43,31 53,96 64,61 71 33 43 54 65
72 33,12 43,92 54,72 65,52 72 33 44 55 66
73 33,58 44,53 55,48 66,43 73 34 45 55 66
74 34,04 45,14 56,24 67,34 74 34 45 56 67
75 34,50 45,75 57,00 68,25 75 35 46 57 68
76 34,96 46,36 57,76 69,16 76 35 46 58 69
77 35,42 46,97 58,52 70,07 77 35 47 59 70
78 35,88 47,58 59,28 70,98 78 36 48 59 71
79 36,34 48,19 60,04 71,89 79 36 48 60 72
80 36,80 48,80 60,80 72,80 80 37 49 61 73
81 37,26 49,41 61,56 73,71 81 37 49 62 74
82 37,72 50,02 62,32 74,62 82 38 50 62 75
83 38,18 50,63 63,08 75,53 83 38 51 63 76
84 38,64 51,24 63,84 76,44 84 39 51 64 76
85 39,10 51,85 64,60 77,35 85 39 52 65 77
86 39,56 52,46 65,36 78,26 86 40 52 65 78
87 40,02 53,07 66,12 79,17 87 40 53 66 79
88 40,48 53,68 66,88 80,08 88 40 54 67 80
89 40,94 54,29 67,64 80,99 89 41 54 68 81
90 41,40 54,90 68,40 81,90 90 41 55 68 82
91 41,86 55,51 69,16 82,81 91 42 56 69 83
92 42,32 56,12 69,92 83,72 92 42 56 70 84
93 42,78 56,73 70,68 84,63 93 43 57 71 85
94 43,24 57,34 71,44 85,54 94 43 57 71 86
95 43,70 57,95 72,20 86,45 95 44 58 72 86
96 44,16 58,56 72,96 87,36 96 44 59 73 87
97 44,62 59,17 73,72 88,27 97 45 59 74 88
98 45,08 59,78 74,48 89,18 98 45 60 74 89
99 45,54 60,39 75,24 90,09 99 46 60 75 90
100 46,00 61,00 76,00 91,00 100 46 61 76 91
101 46,46 61,61 76,76 91,91 101 46 62 77 92
102 46,92 62,22 77,52 92,82 102 47 62 78 93
103 47,38 62,83 78,28 93,73 103 47 63 78 94
104 47,84 63,44 79,04 94,64 104 48 63 79 95
105 48,30 64,05 79,80 95,55 105 48 64 80 96
106 48,76 64,66 80,56 96,46 106 49 65 81 96
107 49,22 65,27 81,32 97,37 107 49 65 81 97
108 49,68 65,88 82,08 98,28 108 50 66 82 98
109 50,14 66,49 82,84 99,19 109 50 66 83 99
110 50,60 67,10 83,60 100,10 110 51 67 84 100
111 51,06 67,71 84,36 101,01 111 51 68 84 101
112 51,52 68,32 85,12 101,92 112 52 68 85 102
113 51,98 68,93 85,88 102,83 113 52 69 86 103
114 52,44 69,54 86,64 103,74 114 52 70 87 104
115 52,90 70,15 87,40 104,65 115 53 70 87 105
116 53,36 70,76 88,16 105,56 116 53 71 88 106
117 53,82 71,37 88,92 106,47 117 54 71 89 106
118 54,28 71,98 89,68 107,38 118 54 72 90 107
119 54,74 72,59 90,44 108,29 119 55 73 90 108
120 55,20 73,20 91,20 109,20 120 55 73 91 109
121 55,66 73,81 91,96 110,11 121 56 74 92 110
122 56,12 74,42 92,72 111,02 122 56 74 93 111
123 56,58 75,03 93,48 111,93 123 57 75 93 112
124 57,04 75,64 94,24 112,84 124 57 76 94 113
125 57,50 76,25 95,00 113,75 125 58 76 95 114
126 57,96 76,86 95,76 114,66 126 58 77 96 115
127 58,42 77,47 96,52 115,57 127 58 77 97 116
128 58,88 78,08 97,28 116,48 128 59 78 97 116
129 59,34 78,69 98,04 117,39 129 59 79 98 117
130 59,80 79,30 98,80 118,30 130 60 79 99 118
Kezdőlap :: Általános bevezető :: Angol tagozat :: Német tagozat :: Óraterv
Az alapítványról :: Fogadó órák, értekezletek :: Tanév rendje :: Iskolai dokumentumok